Microtector III G888C to nowoczesny, wielogazowy detektor wyposażony w pompę próbkującą i szereg profesjonalnych funkcji i zabezpieczeń. Wersje podstawowe posiadają poniższą konfigurację sensorów:
Na zamówienie można rozszerzyć detektor o szereg innych sensorów do wykrywania rozmaitych gazów - sprawdź zakładkę "Akcesoria i sensory".
Termin realizacji 45 dni
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Prezentowany detektor sprzedawany jest bez ładowarki DIC888/999. Należy ją dokupić osobno tutaj.
Detektory te sprzedajemy w wersjach dwuletnich i trzyletnich, co znaczy, że urządzenie działa bez rekalibracji przez wskazany czas, po którym należy zgłosić się do nas celem dokonania wymiany sensora i kalibracji w serwisie producenta.
Cechy szczególne
Alarm i żywotność baterii
Gdy wykryta zostanie niebezpieczna koncentracja gazów, Polytector III G999C alarmuje użytkownika za pomocą:
Zintegrowana bateria NiMH może pracować do 130 godzin, w zależności od konfiguracji czujników i trybu pracy. Zintegrowana pompa dozująca umożliwia pobieranie próbek atmosfery z odległości do 100 metrów, z przepływem na poziomie około 0,6 litra na minutę.
Połączone bezpieczeństwo
Dzięki opcjonalnemu modułowi radiowemu, Polytector III G999C może zostać połączony z systemem TeamLink, który umożliwia nadzorowanie do 10 przenośnych detektorów gazów. System ten zapewnia przełożonemu bieżący wgląd w odczyty i stan każdego członka zespołu. W przypadku alarmu gazowego lub alarmu bezruchu personelu, nadzorca może szybko i skutecznie zareagować. Dodatkowo, oprogramowanie G888/G999 Visual pozwala na monitorowanie większej liczby urządzeń gazowych oraz wysyłanie krótkich wiadomości.
GFG to niemiecka firma od ponad 60 lat zajmująca się profesjonalną ochroną osobistą w zakresie produkcji mierników gazu. GFG stawia sobie za cel najwyższą jakość i maksymalne bezpieczeństwo środowiska i pracowników.
Firma działa na wielu rynkach na całym świecie i zdobyła uznanie dzięki kompetencjom i wielu badaniom, a pomimo wieloletniej obecności na rynku, wciąż inwestuje znaczne fundusze w rozwój i udoskonalanie swoich urządzeń. Dzięki temu wybór mierników gazowych GFG to optymalne i pewne zabezpieczenie życia i zdrowia ludzi.
Informacje o producencie:
Nazwa: GfG Safety
Kraj: DE
Ulica: Klönnestraße 99
Kod pocztowy: 44143
Miasto: Dortmund
e-mail: info@gfg-mbh.com
Numer telefonu: +49 231 564000
Akcesoria opcjonalne oraz sensory - wycena na życzenie klienta
1 | Smart Charger Cap 888/999 w modelu G999 służy tylko do kalibracji oraz pobierania danych z dataloggera | 1990210 | ||||||||
2 | DIC888/999 z zasilaczem 230V, służy również do pobierania danych z dataloggera ( do pobrania danych z dataloggera wymaga użycia przewodu do komunikacji z komputerem o nr katalogowym 1990229 ) | 1990221 | ||||||||
3 | Oprogramowanie do sczytywania danych z dataloggera G888/999 | 1990205 | ||||||||
4 | Skórzany futerał ochronny z paskiem | 1990298 | ||||||||
5 | Przewód komunikacyjny do konfiguracji oraz pobierania danych z urządzenia G888/999, wymagana ładowarka DIC888/999 | 1990229 | ||||||||
6 | Przewód zasilający do ładowarek Smart Charger Cap/ 888/999/DIC1B/DIC2B/DIC888/999 do instalacji w samochodzie 12/24V | 1450227 | ||||||||
7 | Sonda teleskopowa nierdzewna o długości 1.36m | 1000205 | ||||||||
8 | Sonda teleskopowa nierdzewna o długości 1.92m | 1000206 | ||||||||
9 | Sonda pływająca | 1000225 | ||||||||
10 | Filtry wodno-pyłowe, komplet 3szt | 1000207 | ||||||||
11 | Wąż antystatyczny o dł. 3m z filtrem wodno-pyłowym | 1000208 |
Przystawka kalibracyjna | Ładowarka DIC888/999 | Sonda teleskopowa | Sonda pływająca | Futerał ochronny |
Opcjonalne sensory:
Lp. | Typ sensora | Numer katalogowy | ||||
1 | Oxygen O2, 2 Y. 25 Vol.-% MK464-8 | 1990715 | ||||
2 | Oxygen O2, 3 Y. 25 Vol.-% MK465-8 | 1990716 | ||||
3 | Oxygen O2, 5 Y. (Pb-free) 25 Vol.% MK466-8 | 1990718 | ||||
4 | Hydrogen sulfide H2S 100ppm MK445-8 | 1990700 | ||||
5 | Carbon monoxide CO 500ppm MK443-8 | 1990705 | ||||
6 | Carbon monoxide Hydrogen sulfide COSH CO 500ppm H2S 100ppm MK380-8 | 1990710 | ||||
7 | Sulfur dioxide SO2 10ppm MK480-8 | 1990720 | ||||
8 | Chlorine Cl2 10ppm MK474-8 | 1990725 | ||||
9 | Chlorine dioxide ClO2 2ppm MK391-8 | 1990730 | ||||
20 | Ammonia NH3 300ppm MK453-8 | 1990735 | ||||
11 | Ammonia NH3 1000ppm MK454-8 | 1990740 | ||||
12 | Nitrogen monoxide NO 100ppm MK457-8 | 1990745 | ||||
13 | Nitrogen dioxide NO2 50ppm MK458-8 | 1990750 | ||||
14 | Hydrogen chloride HCL 30ppm MK392-8 | 1990755 | ||||
15 | Hydrogen cyanide HCN 50ppm MK409-8 | 1990760 | ||||
16 | Hydrogen fluoride HF 10ppm MK475-8 | 1990765 | ||||
17 | Phosphine PH3 10ppm MK353-8 | 1990770 | ||||
18 | Ethylen oxide C2H4O 20ppm MK379-8 | 1990775 | ||||
19 | Silane SiH4 20ppm MK477-8 *1 | 1990780 | ||||
20 | Hydrogen H2 2000ppm MK396-8 | 1990785 | ||||
21 | Hydrogen H2 1 Vol.% MK402-8 | 1990790 | ||||
22 | Hydrogen H2 4 Vol.% MK403-8 | 1990795 | ||||
23 | Phosgene COCl2 2ppm MK349-8 | 1990800 | ||||
24 | Combustible Gases CH4 100% LEL MK221-1 | 1990851 | ||||
25 | Carbon dioxide CO2 5 Vol.% MK248-8 IR Sensor | 1990900 | ||||
26 | Carbon dioxide CO2 15 Vol.% MK248-8 IR Sensor | 1990901 | ||||
27 | Carbon dioxide CO2 25 Vol.% MK248-8 IR Sensor | 1990902 | ||||
28 | Combustible Gases *2 HC 100% LEL MK249-8 IR Sensor | 1990905 | ||||
29 | Combustible Gases *2 IR Sensor HC CH4 100% LEL 100 Vol.% MK249-8 | 1990906 | ||||
30 | Carbon dioxide Combustible Gases *2 IR Sensor CO2 HC 5 Vol.% 100% LEL MK245-8 | 1990920 | ||||
31 | Carbon dioxide Combustible Gases *2 IR Sensor CO2 HC 25 Vol. % 100% LEL MK245-8 | 1990921 | ||||
32 | Carbon dioxide Combustible Gases*2 Methane IR Sensor CO2 HC CH4 5 Vol.% 100% LEL 100 Vol. % MK245-8 | 1990924 | ||||
33 | Carbon dioxide Combustible Gases*2 Methane IR Sensor CO2 HC CH4 25 Vol.% 100% LEL 100 Vol. % MK245-8 | 1990922 | ||||
34 | Carbon dioxide Combustible Gases*2 Methane IR Sensor CO2 HC CH4 50 Vol.% 100% LEL 100 Vol. % MK245-8 | 1990923 | ||||
35 | Isobutylene C4H8 2000ppm MK222-0 PID Sensor | 1990980 |
*1 Nie może być użyty w połączeniu z sensorem katalitycznym (MK221-x)
*2 Gazy do wyboru: Methane (CH4), Propane (C3H8), Hexane (C6H14) or n-Nonane (C9H20)
Wymiary ustalane indywidualnie - skontaktuj się z nami! sklep@greenservice.pl +48 507 381 702 CLICK RAPID to błyskawiczna w montażu opatentowana lekka bariera o wysokiej wydajności. Badania materiałowe, staranność wykonania oraz dbałość o aspekt estetyczny sprawiają, że bariera przeciwpowodziowa CLICK RAPID ładnie wygląda, nie rezygnując z niezawodności i...
Chodnik sorpcyjny uniwersalny, wzmocniony w kolorze maskującym (kamuflaż) o strukturze trójwarstwowej. Wchłania wodę, oleje, produkty ropopochodne, nieagresywne chemikalia i inne substancje ciekłe. Kolorystyka pozwala maskować zabrudzenia. Nieperforowany. SPRAWDŹ NIŻEJ RABATY ILOŚCIOWE!
Polietylenowa wanna wychwytowa o pojemności 1100 l i udźwigu 2000 kg przeznaczona do przechowywania kontenera IBC/KTC z substancjami szkodliwymi dla środowiska (oleje, rozpuszczalniki i inne niebezpieczne chemikalia, włącznie z substancjami najbardziej agresywnymi). Paleta posiada Certyfikat DIBt Z-40.22-398 3 LATA GWARANCJI!
Prysznic bezpieczeństwa pozwala przepłukać całe ciało z góry. Zintegrowana myjka do oczu pozwala przepłukać oczy delikatnym strumieniem. Urządzenia działają niezależnie od siebie. Niezawodny zestaw krajowej produkcji. Pełna dostępność części zamiennych. Prysznic wykonany jest ze stali nierdzewnej z podstawą aluminiową i zaworami mosiężnymi.